| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设备基本信息管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,生产厂家,购买日期,存放位置,设备状态,使用部门,使用人员,备注 |
| 预防性维护管理 | 维护计划名称,设备名称,维护类型,维护内容,维护周期,提醒日期,维护人员,备注 |
| 故障维修管理 | 报修人员,报修时间,维修地点,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,备注 |
| 备品备件管理 | 备件名称,备件编号,品牌,数量,存放位置,购买日期,有效期,备注 |
| 采购管理 | 采购合同编号,采购日期,供应商名称,采购金额,付款方式,付款日期,验收人员,验收日期,备注 |
| 资产折旧管理 | 资产编号,资产名称,购买日期,资产原值,残值率,使用寿命,资产净值,折旧方法,备注 |
| 维修计时计件管理 | 工单编号,设备名称,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,计时工时,计件工时,备注 |
| 维修设备校准管理 | 校准计划名称,设备名称,校准周期,校准内容,校准人员,校准日期,备注 |
| 统计分析报表 | 资产总量,设备维修次数,维修费用,备件消耗量,维修效率,维修满意度,统计周期,备注 |
| 设备使用记录管理 | 设备名称,使用时间,使用部门,使用人员,使用情况,备注 |
| 安全检测管理 | 安全检测计划名称,设备名称,安全检测周期,检测内容,检测人员,检测日期,检测结果,备注 |
| 保养管理 | 保养计划名称,设备名称,保养周期,保养内容,保养人员,保养日期,备注 |
| 异常处理管理 | 异常情况描述,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
| 设备验收管理 | 验收计划名称,设备名称,验收人员,验收日期,验收结果,备注 |
| 部门管理 | 部门名称,上级部门,部门负责人,部门描述,备注 |
| 人员管理 | 姓名,性别,工号,出生日期,联系方式,所属部门,职位,备注 |
| 系统设置 | 用户权限,系统参数,基本信息,备份与恢复,系统日志,版本信息,帮助与指导,同时在线用户,修改密码,退出系统 |
| 系统监控 | 设备状态,报警信息,系统运行情况,日志查看,数据库管理,系统维护,数据备份与恢复,系统升级,HSE管理 |
| 意见反馈 | 反馈时间,反馈人员,反馈内容,处理状态,处理人员,处理时间,备注 |
| 知识库管理 | 知识库分类,知识库名称,知识库描述,知识库内容,创建人员,创建时间,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|